Am 14. Juni 2025 fand die Clubmeisterschaft des Gleitschirmclub Toggenburg bei eher kniffligen Bedingungen am Chäserrugg statt. Die cleversten Piloten bemerkten früh, dass sich rund um den Säntis Regen bildete, und wichen rechtzeitig Richtung Speer aus. Andere schafften es noch vor dem Regen sicher nach Unterwasser und verfolgten bei einem gemütlichen Landebier in der Badi per Livetracking, wo ihre Kollegen noch unterwegs waren. Trotz der anspruchsvollen Wetterlage gab es viele spannende Flüge mit abwechslungsreichen Wendepunkten – und am Ende durfte sich Pipo Schreiber über den verdienten Sieg freuen.
Mit dem nachfolgenden Link kommst Du auf die X-Contest Plattform mit den Flügen des Tages
| 1 | Pipo Schreiber | Alvier | Federi-spitz | Stock-berg | Goggeien | Unter-wasser | 62.4 |
| 2 | Erich Lemmenmeier | Selun | Gamser-rugg | Schaf-berg | Speer | Unter-wasser | 46.7 |
| 3 | Lukas Gantenbein | Hoher Kasten | Ebenalp | Öhrli | Lütispitz | Unter-wasser | 40.9 |
| 4 | Michael Frey | Mattstock | Speer | Bläss-chopf | Stock-berg | | 29.9 |
| 5 | Marco Zweifel | Selun | Strich-boden | Säntis | Schaf-berg | Unter-wasser | 24.8 |
| 6 | Stefan Schwarz | Selun | Strich-boden | Bläss-chopf | Stock-berg | Nesslau | 20.9 |
| 7 | Michael Rohner | Selun | Gulmen | Goggeien | | Unter-wasser | 20.5 |
| 8 | Rolf Hildbrand | Lütispitz | Säntis | Kronberg | | | 17.0 |
| 9 | Lorenz Steiner | Strich-boden | Goggeien | Bläss-chopf | | Nesslau | 13.3 |
| 10 | Pit Seiler | | Selun | Gulmen | Matt-stock | | 12.4 |

Bericht: Michi Rohner